Функция | Розница | Общепит | ПРОФ.Производство | ОПТ | КОРП |
---|---|---|---|---|---|
Печать полной и сокращённой форм ВСД | + | + | + | + | + |
Создание хозяйствующих субъектов из учётной системы | + | + | + | + | + |
Создание предприятий из учётной системы | + | + | + | + | + |
Возможность встраивания в учётную систему Заказчика на базе типовой конфигурации 1С | + | + | + | + | + |
Возможность работы в качестве шлюза с любой учётной системой Заказчика | + | + | + | + | + |
Работа с несколькими собственными предприятиями | + | + | + | + | + |
Оформление перевозки товаров без смены владельца | - | - | + | + | + |
Оформление перевозки товаров со сменой владельца | - | - | + | + | + |
Оформление смены владельца без перевозки товаров | - | - | + | + | + |
Автоматическое создание производственных партий под транспортные | - | - | + | - | + (опц.) |
Формирование производственных партий по документам учётной системы | - | - | + | - | + |
Утилизация продукции | - | - | + | - | + |
Автоматическое создание инвентаризации под транспортные партии | + (опц.) | + (опц.) | - | + (опц.) | + (опц.) |
Ручное переопределение списываемых партий | + | + | - | + | + |
Проведение инвентаризаций | + | + | - | + | + |
Списание продукции | + | + | - | + | + |
Объединение партий из журнала продукции | - | - | - | + | + |
Оформление поступления товаров на предприятие по бумажному ВСД | + | + | - | + | + |
Оформление поступления товаров на предприятие по электронному ВСД | + | + | - | + | + |
Оформление возвратов товаров поставщику | + | + | - | + | + |
Оформление возвратов товаров от покупателей | - | - | - | + | + |
Стоимость основной поставки | 11 600 | 11 600 | 30 000 | 53 000 | 77 600 |
Стоимость лицензии на дополнительное предприятие | 5 800 | 5 800 | 17 000 | 21 000 | 29 000 |
Данный вариант подразумевает оказание помощи в регистрации в ФГИС «Меркурий»
Вместе с вступлением в силу закона об оформлении ветеринарно-сопроводительных документов через систему ФГИС Меркурий, пришел и новый стандарт формата маркировки. Он активно продвигается крупнейшими торговыми сетями России, такими как «Магнит», X5 Retail Group, Auchan, «Дикси», Metro, «Лента», «О'кей».
Перестроение формата маркировки влечет за собой и перенастройку производственного оборудования.
Если перед Вами стоит такой вопрос , мы готовы помочь.
Для получения консультации оставьте, пожалуйста, заявку у нас на сайте.
Никогда прежде не подлежащая ветеринарной сертификации молочная продукция теперь сопровождается электронными документами. Их оформление ведется в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий».
Введение прошло в 2 этапа:
Рекомендуем ознакомиться с перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации. Приказ №193 от 15.04.2019 г.
Теперь производство, транспортировка и реализация молочной продукции фиксируются в системе «Меркурий»
При этом, если у Вас проходит более пятидесяти отгрузок в день, Вам необходима автоматизация процессов.
Мы предлагаем помощь в решении данной задачи. Наши специалисты проведут бесплатную консультацию по имеющимся вопросам и предложат оптимальный вариант работы, подходящий именно для Вашего предприятия.